<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pisave Fonti &#187; izražanje s podobami</title>
	<atom:link href="http://www.pisave.net/tag/izrazanje-s-podobami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisave.net</link>
	<description>Slovenske pisave s šumniki na enem mestu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 21:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logografske pisave</title>
		<link>http://www.pisave.net/logografske-pisave/</link>
		<comments>http://www.pisave.net/logografske-pisave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisave]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[izražanje s podobami]]></category>
		<category><![CDATA[kitajska pisava]]></category>
		<category><![CDATA[logografija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisave.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Najstarejša oblika pisave je bila logografija ali izražanje s podobami, ki so pomenile besede. Sprva so bile te besede omejene na predmete. To je bila piktografija, ki seveda ni bila vezana na jezik, ki ga je govoril avtor podobe; pisavo/podobo je vsakdo bral v svojem jeziku. Na ta način so se na primer sporazumevali Indijanci, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pisave.net/wp-content/uploads/2010/01/logografija-283x300.jpg" rel="lightbox[248]" title="logografija-283x300"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-535" style="margin: 5px;" title="logografija-283x300" src="http://www.pisave.net/wp-content/uploads/2010/01/logografija-283x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Najstarejša oblika pisave je bila logografija ali izražanje s podobami, ki so  pomenile besede. Sprva so bile te besede omejene na predmete.  To je bila piktografija,  ki seveda ni bila vezana na jezik, ki ga  je govoril avtor podobe;  pisavo/podobo je vsakdo bral v svojem jeziku. Na ta način so se na  primer sporazumevali Indijanci, čeprav je vsako pleme imelo  svoj jezik. Sem lahko uvrščamo tudi sodobne obveščevalne znake, kot so telefon za možnost telefonske zveze ali skodelica za bližino okrepčevalnice.</p>
<p style="text-align: justify;">Iz piktografije, ki je upodabljala le predmete, se je razvila ideografija,  ki je začela predstavljati tudi pojme. Risba očesa ni več  predstavljala le oko, temveč je lahko pomenila tudi »gledati«. Tako je  nastal sumerski klinopis, egipčanski hieroglifi in seveda kitajska pisava. Danes se ideogrami zelo pogostoma uporabljajo bodisi v reklamnih sporočilih, kakor tudi v statistiki.  Na primer iz sličice desetih oseb na enem avtomobilu ni težko razumeti, da ima v določenem kraju in času avto  ena oseba od desetih. Prav tako v algebri znak minus (-) brezpogojno pomeni negativnost.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisave.net/logografske-pisave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

